Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

Bundesliga - Standings

Pos Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Bayern München 30 25 4 1 109 29 80 79 D W W W W
2 Borussia Dortmund 30 19 7 4 61 31 30 64 W W W L L
3 RB Leipzig 30 18 5 7 59 37 22 59 L W W W W
4 VfB Stuttgart 30 17 5 8 62 42 20 56 W W L W L
5 1899 Hoffenheim 30 16 6 8 59 44 15 54 D L L D W
6 Bayer Leverkusen 30 15 7 8 60 41 19 52 D D W W L
7 SC Freiburg 30 12 7 11 44 48 -4 43 L W L W W
8 Eintracht Frankfurt 30 11 9 10 55 57 -2 42 W L D W L
9 FC Augsburg 30 10 6 14 38 54 -16 36 L L D D W
10 FSV Mainz 05 30 8 10 12 36 45 -9 34 W W W L D
11 Union Berlin 30 8 8 14 34 52 -18 32 W L D L L
12 1. FC Köln 30 7 10 13 44 51 -7 31 D D D W D
13 Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 36 50 -14 31 W D D L D
14 Hamburger SV 30 7 10 13 33 48 -15 31 D L D L L
15 Werder Bremen 30 8 7 15 35 53 -18 31 L W L L W
16 FC St. Pauli 30 6 8 16 26 51 -25 26 L L D L D
17 VfL Wolfsburg 30 6 6 18 41 66 -25 24 D L L L W
18 1. FC Heidenheim 30 4 7 19 33 66 -33 19 L D D W L
Champions League Europa League Relegation