Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

Ekstraklasa - Standings

Pos Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 Lech Poznan 28 12 10 6 49 40 9 46 L W D D W
2 Zaglebie Lubin 28 12 8 8 42 33 9 44 W L L W L
3 Jagiellonia 28 11 10 7 44 35 9 43 L W L D W
4 Gornik Zabrze 28 12 7 9 40 33 7 43 L L W D D
5 Wisla Plock 28 11 9 8 29 26 3 42 L W W L W
6 Raków Częstochowa 28 11 7 10 37 35 2 40 W L D D W
7 GKS Katowice 28 12 4 12 39 38 1 40 W L L W D
8 Motor Lublin 28 9 12 7 37 40 -3 39 D D W W D
9 Lechia Gdansk 28 12 6 10 55 51 4 37 D W L W L
10 Korona Kielce 28 10 7 11 36 34 2 37 D L W L W
11 Cracovia Krakow 28 9 10 9 33 33 0 37 L L W D L
12 Piast Gliwice 27 10 5 12 34 36 -2 35 W L W W L
13 Legia Warszawa 28 7 13 8 33 32 1 34 D D W D W
14 Radomiak Radom 28 8 10 10 43 42 1 34 L D L L W
15 Pogon Szczecin 27 10 4 13 36 42 -6 34 L L L W L
16 Arka Gdynia 28 9 7 12 30 47 -17 34 W D W D L
17 Widzew Łódź 28 9 6 13 33 35 -2 33 W D D D L
18 Nieciecza 28 6 7 15 33 51 -18 25 L W L L L
Champions League Europa League Relegation