Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

FA Youth Cup - Group Standings

Primavera 2 , Girone A

16 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Como U19 27 18 6 3 30 60
2 Lecco U19 27 16 6 5 15 54
3 Modena U19 27 14 6 7 14 48
4 Pro Vercelli U19 27 14 2 11 1 44
5 AlbinoLeffe U19 27 13 4 10 -1 43
6 Reggiana U19 27 12 6 9 11 42
7 Vicenza U19 27 10 6 11 -4 36
8 Virtus Entella U19 27 8 12 7 7 36
9 Sampdoria U19 27 10 5 12 5 35
10 Cittadella U19 27 9 7 11 -6 34
11 Udinese U20 27 8 8 11 1 32
12 Sudtirol U19 27 7 10 10 -3 31
13 Renate U19 27 7 10 10 -9 31
14 FeralpiSalò U19 27 8 3 16 -11 27
15 Venezia U19 27 6 7 15 -31 25
16 Padova U19 27 5 6 16 -20 21

Primavera 2 , Girone B

16 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Empoli U19 27 20 5 2 49 65
2 Perugia U19 27 14 7 6 19 49
3 Avellino U19 27 13 11 4 17 47
4 Spezia U19 27 14 3 10 13 45
5 Pescara U19 27 13 6 8 10 45
6 Catanzaro U19 27 13 4 10 4 43
7 Pisa U19 27 11 9 7 13 42
8 Benevento U19 27 11 4 11 -6 38
9 Ternana U19 27 11 8 8 1 41
10 Monopoli U19 27 10 5 12 -8 35
11 Ascoli U19 27 8 9 10 0 33
12 Bari U19 27 7 8 12 -4 29
13 Palermo U19 27 5 11 11 -5 26
14 Cosenza U19 27 5 7 17 -32 22
15 Salernitana U19 27 5 5 17 -34 20
16 Crotone U19 27 1 9 17 -36 12
Qualifies for knockout stage Potential playoff / best 3rd place